Внимание!
Спецпредложение! Скидка 35 %!
Тренажер Bestec Air Nobius по цене 17900 руб. вместо 23920 руб.
Доставка по всем регионам России и СНГ!!!
Растягивающий тренажер Air Nobius обеспечит свободу и комфорт движений, без боли и напряжения! Японскими инженерами, разработан по новейшим технологиям современный тренажер Air Nobius, который сохранит красоту и здоровье тела. Хотите всегда быть в тонусе без постоянных посещений салонов массажа? Тогда нужен Вам именно тренажер Air Nobius. Он мягко и нежно вытягивает позвоночник на полтора – два сантиметра, всего лишь при первом упражнении. При растяжении усиливается работа мышц, внутренних органов, сосудов, происходит надёжное снятие напряжение между корешками спинного мозга, а так же снижает сдавливание нервов. Самое безопасное растяжение – горизонтальное, оно легко снимает нагрузку с позвоночника, ног, крестцово – поясничного отдела. При таких упражнениях работоспособность организма активизируется.
Спешите! Количество товара ограничено!!!
Твитнуть |
Прайс-лист
Прайс-листы актуальны на май-июнь 2015 г.
Медицинское оборудование
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||
Наименование изделия | Ед.изм | Цена |
КАМЕРЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ | ||
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 | шт. | 193 200 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-1-К"Нерж.сталь - 950х575х435мм передвижная | шт. | 30660 |
Камера для хранения стерил.изделийь "СПДС-2-К"Нерж.сталь- 510х360х410мм передвижная | шт. | 16940 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-2-К"Нерж.сталь - 510х360х410мм настольная | шт. | 13720 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-3-К"Нерж.сталь - 400х240х280мм настольная | шт. | 8960 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-1-К"(полимерное порошковое покрытие) — 950х575х435мм передвижная | шт. | 21140 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-2-К" (полимерное порошковое покрытие)- 510х360х410мм передвижная | шт. | 14000 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-2-К" (полимерное порошковое покрытие)- 510х360х410мм настольная | шт. | 11620 |
Камера для хранения стерил.изделий "СПДС-3-К" (полимерное порошковое покрытие) - 400х240х280мм настольная | шт. | 7000 |
Камера для хранения стерил.изделий "Ультра-лайт" модель1- 800х600х420мм напольная | шт. | 24 010 |
Камера для хранения стерил.изделий "Ультра-лайт" модель2- 480х320х450мм настольная | шт. | 13 160 |
Камера для хранения стерил.изделий "Ультра-лайт" модель3- 490х250х290мм настольная | шт. | 8 008 |
Камера для хранения стерил.изделий УФК-1 ( 970х632х1180 мм) на ножках с колесами | шт. | 20 440 |
Камера для хранения стерил.изделий УФК-2 (670х632х1180 мм) на ножках с колесами | шт. | 16 100 |
Камера для хранения стерил.изделий УФК-3 (502х440х286 мм) | шт. | 7 700 |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ | ||
Электрохимическая передвижная установка ЭКО-50 (50 л концентрированного гипохлоританатрия (200 л рабочего р-ра) за 5 часов 840х540х1030 | шт. | 49 000 |
СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ | ||
Стерилизатор паровой ГК-10-2-"ТЗМОИ" с нерж.панелями.(Горизонтальный способ загрузки. Автоматической управление. Жидкокристаллический дисплей ) | шт. | 69 500 |
Стерилизатор паровой ГК-25-2 | шт. | заказ |
Стерилизатор паровой ГК-25(микропроцессор) | шт. | 236 600 |
Стерилизатор паровой ВК-30-01 . Полуавтоматический.Вакуумная сушка при помощи эжектора. | шт. | 164 150 |
Стерилизатор паровой ВК-75-01. Полуавтоматический.Вакуумная сушка при помощи эжектора. | шт. | 218 260 |
Стерилизатор паровой ГК-100-3.Полуавтоматический.Непроходного типа. | шт. | 272 300 |
Стерилизатор паровой ГК-100-5 (микропроцессор, принтером).Непроходного типа. | шт. | 532 000 |
Стерилизатор паровой ГК-100-4 (микропроцессор,форвакуумный, принтер) | шт. | 1 528 800 |
Стерилизатор паровой ГКД-100-4ПРОХОДНОЙ (микропроцессор,форвакуумный, принтер,самописец,ЗИП) | шт. | 1 881 600 |
Стерилизатор паровой ГП-400-2 (микропроцессор,форвакуумный,принтер,экограф,пневмоклапана) | шт. | 4 390 400 |
Стерилизатор паровой ГПД-400-2 (микропроцессор,форвакуумный,принтер,экограф,пневмоклапана) | шт. | 3 430 000 |
Стерилизатор паровой ГП-560-2 (микропроцессор,форвакуумный,принтер,экограф,пневмоклапана) | шт. | 5 644 800 |
Стерилизатор паровой ГПД-560-2 (микропроцессор,форвакуумный,принтер,экограф,пневмоклапана) | шт. | 5 958 400 |
Кипятильник дезинфекционный Э-67-1 | шт. | 95 480 |
Стерилизатор паровой DGM, модель DGM-200(18л,Стерилизатор с вертикальным способом загрузки в камеру и гравитационным способом удаления пара из камеры для стерилизации герметично закупоренных флаконов с растворами и бак.Средами) | шт. | 52 706 |
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ | ||
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-10 «ТЗМОИ» .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» | шт | 107 100 |
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-250 «ТЗМОИ» .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»в среде водяного насыщенного пара под давлением.ВСе модели стерилизаторов проходного типа (двухдверные) с дверями слайдового типа.По запросу стерилизаторы комплектуются компактором(прессом). | шт | 5 600 000 |
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-400 «ТЗМОИ» .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»в среде водяного насыщенного пара под давлением.ВСе модели стерилизаторов проходного типа (двухдверные) с дверями слайдового типа.По запросу стерилизаторы комплектуются компактором(прессом). | шт | 7 560 000 |
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-560 «ТЗМОИ» .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»в среде водяного насыщенного пара под давлением.ВСе модели стерилизаторов проходного типа (двухдверные) с дверями слайдового типа.По запросу стерилизаторы комплектуются компактором(прессом). | шт | 8 260 000 |
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-750 «ТЗМОИ»(правое исполнение) .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»в среде водяного насыщенного пара под давлением.ВСе модели стерилизаторов проходного типа (двухдверные) с дверями слайдового типа.По запросу стерилизаторы комплектуются компактором(прессом). | шт | 9 660 000 |
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-750 «ТЗМОИ»(левое исполнение) .Предназначен для обеззараживания упакованных медицинских отходов клаасов «Б» и «В» в полном соотвествии с СанПиН 2.1.7.2790-10»в среде водяного насыщенного пара под давлением.ВСе модели стерилизаторов проходного типа (двухдверные) с дверями слайдового типа.По запросу стерилизаторы комплектуются компактором(прессом). | шт | 9 660 000 |
УТИЛИЗАТОР МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ " Nulife DOTS" | ||
Наименование изделия | Ед.изм | Цена |
Сжигатель игл и деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли Nulife DOTS(Индия) | шт. | 8 800 |
СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ | ||
Стерилизатор воздушный ГП-10 МО (Касимов) | шт. | 18 200 |
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО (Касимов) | шт. | 19 600 |
Стерилизатор воздушный ГП-40 МО (Касимов) | шт. | 21 840 |
Стерилизатор воздушный ГП-80 МО (Касимов) | шт. | 25 200 |
Стерилизатор воздушный ГП-20 (Украина, Беларусь) | шт. | заказ |
Стерилизатор воздушный ГП-40 (Украина, Беларусь) | шт. | 18 900 |
Стерилизатор воздушный ГП-80 (Украина, Беларусь) | шт. | 21 700 |
Стерилизатор воздушный ГП-160 (Украина)с охл. | шт. | 59 080 |
Стерилизатор воздушный ГП-320 (Украина) | шт. | 83 300 |
Стерилизатор воздушный ГПД-320 (Украина)с охл. | шт. | 90 720 |
Стерилизатор воздушный ГП-640 (Украина) | шт. | 189 280 |
Стерилизатор воздушный ГПД-1300 (Украина) | шт. | 386 400 |
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ (Смоленск) | шт. | 17 500 |
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ (Смоленск) | шт. | 19 740 |
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ(Смоленск) | шт. | 22 960 |
СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||
Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-«ПЗ» (Касимов) | шт. | 25 200 |
Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-«ПЗ» (Касимов) | шт. | 28 000 |
Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-«ПЗ» (Касимов) | шт. | 30 800 |
Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ (Касимов) | шт. | 63 000 |
Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ (Касимов) | шт. | 107 800 |
Стерилизатор воздушный ГПД-320 ПЗ (Касимов)(комплектация тележка-2 ед., кассета-12 ед.) | шт. | 266 000 |
Стерилизатор воздушный ГП-640 ПЗ (Касимов) | шт. | 231 000 |
Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП-40-410 с охлаждением (Витязь) | шт. | 25 760 |
Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП-80-410 с охлаждением (Витязь) | шт. | 28 700 |
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ с охлаждением (Смоленск) | шт. | 22 960 |
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ с охлаждением (Смоленск) | шт. | 25 760 |
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ с охлаждением (Смоленск) | шт. | 29 120 |
ШКАФЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ | ||
Шкаф суховоздушный ШС-40 (Касимов) | шт. | 19 600 |
Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80-"К"(Касимов) | шт. | 21 700 |
Подставка под ШсвЛ-80 (672х602х740, где ШхГхВ) | шт. | 8 400 |
Шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ (Смоленск) до 200 гр | шт. | 19 880 |
Шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ (Смоленск) до 350 гр | шт. | 48 300 |
Подставка под ШС-80 | шт. | 3 780 |
Подставка под ШС-80-01 СПУ | шт. | 5 040 |
ОБЛУЧАТЕЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ | ||
Облучатель бактерицидный ОБН-75 (1х30 без ламп) настенный | шт. | 578 |
Облучатель бактерицидный ОБН-35 (2х15 без ламп) настенный | шт. | 517 |
Облучатель бактерицидный ОБН-35 (2х15 без ламп) пересной | шт. | 830 |
Облучатель бактерицидный ОБН-150 (2х30 без ламп) настенный 140-200куб/ч | шт. | 728 |
Облучатель бактерицидный ОБП-300 (4х30 без ламп) потолочный 280-420куб/ч | шт. | 1 648 |
Облучатель бактерицидный ОБПе-450 (3х30 без ламп ) передвижной 300-450куб/ч | шт. | 3 079 |
Облучатель бактерицидный ОБПе-300 (4х30 без ламп) передвижной | шт. | 3 590 |
Облучатель бактерицидный ОБПе-450 (6х30 без ламп) передвижной 600-900куб/ч | шт. | 4 445 |
Облучатель бактерицидный СН-211 ( ОБН-150 ) настенный 140-200куб/ч | шт. | 833 |
Облучатель бактерицидный СН-211 ( ОБН-450 ) на 3 лампы передвижной 300-450куб/ч | шт. | 3 101 |
ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ | ||
Лампа TUV 15 Philips | шт. | 735 |
Лампа TUV 30 Philips Голландия | шт. | 805 |
Лампа F15Т8 (Китайский аналог Philips) | шт. | 357 |
Лампа F30Т8 (Китайский аналог Philips) | шт. | 364 |
Лампа PURITEC HNS 15W G13 20X1 OSRAM | шт. | 273 |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛЬ "ОРУБ-01" ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ (ДЕЗАР) | ||
Фильтр ФВС-КРОНТ воздушный сменный | шт. | 1 023 |
Фильтр ФУС-КРОНТ угольный сменный | шт. | 1 932 |
Дезар-5 (ОРУБн-3-5) настенный 1400х300х130 Помещения I категории: операционные, реанимационные, ожоговые палаты, родильные помещения. Степень обеззараживания 99,9%. Производительность 100 м3 | шт. | 14 700 |
ДЕЗАР-7 (ОРУБп-3-5) передвижной 1400х300х130 Помещения I категории: операционные, реанимационные, ожоговые палаты, родильные помещения. Степень обеззараживания 99,9%. Производительность 100 м3 | шт. | 15 330 |
Дезар-3 (ОРУБн-3-3) настенный 820х300х180 Помещения II категории: перевязочные, процедурные кабинеты, лаборатории, стоматологические и эндоскопические кабинеты. Степень обеззараживания 99%. Производительность 100 м3 | шт. | 11 060 |
Дезар-4 (ОРУБп-3-3) передвижной 820х300х180 Помещения II категории: перевязочные, процедурные кабинеты, лаборатории, стоматологические и эндоскопические кабинеты. Степень обеззараживания 99%. Производительность 100 м3 | шт. | 12 250 |
Дезар-2 (ОРУБн-2-01) настенный 700х250х150 Помещения III категории: палаты, кабинеты ЛПУ. Степень обеззараживания 95%. Производительность 70 м3 | шт. | 10 780 |
Дезар-6 (ОРУБ-01) 1400х300х130 Помещения I категории: Противотуберкулезные учреждения. Степень обеззараживания 99,9%. Производительность 90 м3 | шт. | 18 060 |
Дезар-8 (ОРУБ-01) 1800х300х570 Помещения I категории: Противотуберкулезные учреждения. Степень обеззараживания 99,9%. Производительность 90 м3 | шт. | 18 900 |
Дезар-СП (ОРУБ-СП- «КРОНТ»).Салон автомобиля скорой помощи (соответствует I-II категории помещений).Бактерицидная эффективность :99,9%.Производительность , 20 м3 | шт. | 9 100 |
Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП с автоматическим управлением и таймером наработки ламп (2х15 TUV 15) | шт. | 7 840 |
Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП с автоматическим управлением и таймером наработки ламп (2х15 TUV 15),передвижной | 10 080 | |
Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП с автоматическим управлением и таймером наработки ламп (2х30 TUV 30) | шт. | 9 772 |
Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП с автоматическим управлением и таймером наработки ламп (2х30 TUV 30),передвижной | шт. | 11 942 |
Облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-ФП-01 (2х30 TUV 30) | шт. | 6 440 |
Облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-ФП-02 (2х15 TUV 15) | шт. | 5 460 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-60-Р (2х15 TUV 15) | шт. | 7 000 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-60-Р (2х15 TUV 15) передвижной | шт. | 8 820 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-90-Р (2х30 TUV 30) | шт. | 8 400 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-90-Р (2х30 TUV 30) передвижной | шт. | 10 220 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-120-Р (3х30 TUV 30) | шт. | 13 580 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-120-Р (3х30 TUV 30) передвижной | шт. | 15 400 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-100-Р (3х15 TUV 15) | шт. | 9 240 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-100-Р (3х15 TUV 15) передвижной | шт. | 11 060 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-110-Р (5х15 TUV 15) | шт. | 11 480 |
Облучатель-рециркулятор СПДС-110-Р (5х15 TUV 15) передвижной | шт. | 13 300 |
Облучатель-рециркулятор СН-111-115 "Армед"(1 лампа F15Т8 ), настенный, пластик.корпус | шт. | 4 725 |
Облучатель-рециркулятор СН-111-115 "Армед"(1 лампа F15Т8 ), настенный,метал.корпус | шт. | 5 341 |
Облучатель-рециркулятор СН-111-130 "Армед"(1 лампа F30Т8 ), настенный, пластик.корпус | шт. | 5 285 |
Облучатель-рециркулятор СН-111-130 "Армед"(1 лампа F30Т8 ), настенный,метал.корпус | шт. | 5 537 |
Облучатель-рециркулятор СН-211-115 "Армед"(2 лампы F15Т8 ), настенный, метал.корпус | шт. | 8 260 |
Облучатель-рециркулятор СН-211-130 "Армед"(2 лампы F30Т8 ), настенный,метал.корпус | шт. | 9 394 |
Облучатель-рециркулятор СН-211-115 "Армед"(2 лампы F15Т8 ), настенный, пластик.корпус | шт. | 7 070 |
Облучатель-рециркулятор СН-211-130 "Армед"(2 лампы F30Т8 ), настенный,пластик.корпус | шт. | 8 043 |
Облучатель-рециркулятор СН-311-115 "Армед"(3 лампы F15Т8 ), настенный,метал.корпус | шт. | 13 300 |
Облучатель-рециркулятор СН-511-115 "Армед"(5 лампы F15Т8 ), настенный,метал.корпус | шт. | 12 320 |
Подставка металлическая передвижная для рециркуляторов на 1 лампу | шт. | 3 065 |
Подставка металлическая передвижная для рециркуляторов на 2 лампы | шт. | 3 123 |
Подставка металлическая передвижная для рециркуляторов на 3-5 ламп | шт. | 2 590 |
Очиститель-рециркулятор воздуха YS300 | шт. | 19 404 |
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛЕКАРСТВ НА ПОСТУ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА | ||
Комплект Кассетница-"КРОНТ" 265х90х90 (кассетница с комплектом пеналов для хранения лекарственных препаратов, в комплекте 10 пеналов) | шт. | 2 730 |
Таблетница-"КРОНТ" 105х70х18 (пенал для хранения лекарственных препаратов, допускается автоклавирование до t=135 гр) | шт. | 182 |
Кассетница-"КРОНТ" (подставка для хранения пеналов) | шт. | 910 |
Мини-Таблетница- «КРОНТ» 60х50х14 | шт. | 92 |
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА С ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПОДДОНОМ | ||
Банка БПАмк-100-02-"ЕЛАТ" полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа, одноразовая | шт. | 10 |
КДС-0,1-"Кронт" (на 0,15л) диаметр 100хвысота50мм | шт. | 224 |
КДС-0,2-"Кронт" (на 0,2л) диаметр 96х72мм | шт. | 329 |
КДС-1-"Кронт" (на 1л) 280х155х105мм | шт. | 461 |
КДС-3-"Кронт" (на 3л) 370х185х120мм | шт. | 571 |
КДС-5-"Кронт" (на 5л) 400х285х165мм | шт. | 867 |
КДС-10-"Кронт" (на 10л )450х325х205мм | шт. | 1 516 |
КДС-11-"Кронт" (на 11л) 770х280х170мм | шт. | 1 540 |
КДС-20-"Кронт" (на 20л) 760х445х190мм | шт. | 4 410 |
КДС-30-"Кронт" (на 30л) 840х470х220мм без слива | шт. | 4 928 |
КДС-30-"Кронт" (на 30л) 840х470х220мм с бок. сливом | шт. | 5 250 |
КДС-30-"Кронт" (на 30л) 840х470х220мм с нижним сливом комплектуется с тележкой ТБ-01-КРОНТ-1 | к-т | 10 766 |
КДС-35-"Кронт" (на 35л) 840х470х240мм без слива | шт. | 4 970 |
КДС-35-"Кронт" (на 35л) 840х470х240мм с бок. сливом | шт. | 5 257 |
КДС-35-"Кронт" (на 35л) 840х470х220мм с нижним сливом комплектуется с тележкой ТБ-01-КРОНТ-1 | к-т | 11 046 |
КДС-6-"Кронт" (на 18л) 450х450х180мм без перфорированного поддона | шт. | 746 |
КДС-6Л-1-"Кронт" (410х350х60) 5 ячеек без крышки | шт. | 448 |
КДС-6Л-1к-"Кронт" 5 ячеек с крышкой | шт. | 598 |
КДС-6Л-2 (410х350х60) без ячеек без крышки | шт. | 448 |
КДС-6Л-2к (410х350х60) без ячеек с крышкой | шт. | 672 |
ЕМКОСТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА | ||
Укладка-контейнер УКП-50-01-1 на 50 пробирок и 10 флаконов / УКП-50-01-2 на 50 пробирок | шт. | 1 942 |
Укладка-контейнер УКП-100-01(16 флаконов по 250 мл(банок),ИЛИ пробирки д.13-17 мм -50 шт,(цилиндр., центрифужные, моноветы) и пробирки д.8-11 мм-50 шт.(микропробирки) | шт. | 2 838 |
Штатив для пробирок ШПУ-"КРОНТ" универсальный | шт. | 210 |
УСТАНОВКИ УЗО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ | ||
УЗО1-01 «МЕДЭЛ» внутренние размеры:145х112х70 мм,полезный объем:1л | шт. | 29 278 |
УЗО3-01 «МЕДЭЛ» внутренние размеры:205х160х100 мм,полезный объем:3л | шт. | 31 248 |
УЗО(1+3)-01 «МЕДЭЛ» полезный объем:1л и 3л | шт. | 31 119 |
УЗО5-01 «МЕДЭЛ» внутренние размеры:255х200х125 мм,полезный объем:5л | шт. | 45 422 |
УЗО10-01 «МЕДЭЛ» внутренние размеры:320х252х165 мм,полезный объем:10л | шт. | 55 530 |
УСТРОЙСТВА ТЕРМОСВАРИВАЮЩИЕ УПАКОВОЧНЫЕ | ||
Устройство УТС-01 термосваривающее для герметической упаковки медицинских изделий | шт. | 49 000 |
ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ | ||
Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010 | шт. | 2 310 |
СТОЛЫ, ТЕЛЕЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||
Поддоны тележек и столешницы выполнены из химически стойкого полистирола или нерж. стали, | ||
колеса фирмы "STENKO", d=100 мм, обод - светлый | ||
Наименование изделия | Ед.изм. | Цена |
Тележка позволяет разместить два КДС-3, два КДС-5 (Сами контейнеры поставляются отдельно!!!) Габаритные размеры без контейнеров: 650х410х1075 мм С контейнерами: 684х450х1095 мм В разобранном виде: 1040х320х270 мм ТК-01-КРОНТ | шт. | 5258,4 |
Тележка 2-х ярусная, глубина поддона 20 мм (пластик), 900х525х910 ТБ-01-КРОНТ-1 | шт. | 6 749 |
Тележка 2-х ярусная, глубина поддона 20 мм (нерж. сталь), 950х525х910 ТБ-01-КРОНТ-2 | шт. | 8 455 |
Тележка 2-х ярусная, глубина поддона 20 мм (нерж. сталь), 580х450х890 ТБ-01-КРОНТ-2м | шт. | 7 602 |
Тележка 3-х ярусная, глубина поддона 20 мм (пластик), 950х525х910 ТБ-01-КРОНТ-3 | шт. | 8 526 |
Тележка с увеличенной столешницей (нерж. сталь), 1450х580х920 ТБ-01-КРОНТ-4 | шт. | 10 728 |
Тележка-столик инструментальная (пластик), (950х540)х1060-1900 ТИ-2-ВШ-01 с навесной полкой, штативом и двумя выдвижными ящиками (370х300х120) | шт. | 11 368 |
Тележка-столик инструментальная (пластик), 950х540х1060 ТИ-2-ВШ-01-1 с навесной полкой, двумя выдвижными ящиками (370х300х120) | шт. | 9 663 |
Тележка-столик инструментальная (пластик), 950х540х1060 ТИ-2-ВШ-01-2 с двумя выдвижными ящиками (370х300х120) | шт. | 9 237 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Наименование изделия | Ед.изм | Цена |
АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ | ||
Аквадистиллятор 4Л (1л/час) | шт. | 10297 |
Угольный фильтр к аквадистиллятору 4L | шт. | 700 |
Аквадистиллятор АЭ-14- «Я»-ФП-01 (5 л/час) | шт. | заказ |
Аквадистиллятор АЭ-14- «Я»-ФП-02 (10 л/час) | шт. | заказ |
Аквадистиллятор АЭ-14- «Я»-ФП-03 (20 л/час) | шт. | заказ |
Аквадистиллятор АЭ-10 МО (Тюмень) для апирогенной воды | шт. | 36 201 |
Аквадистиллятор ДЭ-60 (Тюмень) для апирогенной воды | шт. | 180 005 |
Аквадистиллятор ПиЭйчЭс (PHS AQUA) 25 (Тюмень) | шт. | 52 800 |
Аквадистиллятор ПиЭйчЭс (PHS AQUA) 10 (Тюмень) | шт. | 39 820 |
Аквадистиллятор ПиЭйчЭс (PHS AQUA) 4 (Тюмень) | шт. | 32 999 |
Аквадистиллятор ДЭ-4 М (С-Пт) | шт. | 32 999 |
Аквадистиллятор ДЭ-10 М (С-Пт) | шт. | 39 820 |
Аквадистиллятор ДЭ-25 М (С-Пт) | шт. | 52 800 |
Сборник для хранения очищенной воды С-30 | шт. | 51 240 |
Сборник для хранения очищенной воды С-60 | шт. | 67 480 |
Сборник для хранения очищенной воды С-100 | шт. | 79 660 |
Сборник для хранения очищенной воды С-100-02 | шт. | 88 465 |
Сборник для хранения очищенной воды С-180 | шт. | 83 860 |
Сборник для хранения очищенной воды С-240 | шт. | 88 060 |
Сборник для хранения очищенной воды С-300 | шт. | 95 620 |
Сборник для хранения очищенной воды С-500 | шт. | 110 320 |
Подставка из нержавеющей стали АЭ10.00.000-01 | шт. | 29 956 |
Подставка из нержавеющей стали АЭ25.00.000-01 | шт. | 48 836 |
Подставка из нержавеющей стали ДЭ-4.00.000-01 | шт. | 26 925 |
Подставка крашенная АЭ10.00.000 | шт. | 16 467 |
Подставка крашенная АЭ25.00.000-01 | шт. | 29 229 |
Подставка крашенная ДЭ4.00.000 | шт. | 10 402 |
ЦЕНТРИФУГИ | ||
Центрифуга лабораторная медицинская «Armed» 80-2S (до 4000 об/мин, ротор на 12 пробирок, плавное переключение скоростей)Китай | шт. | 27 709 |
ТЕРМОСТАТЫ , ВСТРЯХИВАТЕЛИ И ШЕЙКЕРЫ | ||
Термостат ТС-1/20 СПУ (Смоленск) | шт. | 18 340 |
Подставка под ТС-1/20 СПУ | шт. | 5 040 |
Термостат ТС-1/80 СПУ (Смоленск)(вентилятор, освещение) | шт. | 21 560 |
Подставка под ТС-1/80 СПУ | шт. | 5 040 |
Термостат ТС-200 СПУ (Смоленск)( камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение) | шт. | 74 200 |
Термостат ТСО-1/80 СПУ (Смоленск), с охлаждением | шт. | 48 300 |
Термостат ТВ-20 ПЗ-«К» (Касимов) | шт. | 19 600 |
Термостат ТВ-80-1 (Касимов) | шт. | 23 100 |
Термостат ТВ-80 (Касимов) | шт. | 53 200 |
Подставка под ТВ-80 (694х540х740, где ШхГхВ) | шт. | 7 700 |
Подставка под ТВ-80-1 (530х480х740, где ШхГхВ) | шт. | 4 760 |
Термостат ТсвЛ-160 (Касимов) | шт. | 48 300 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Анализатор мочи "DocUreader" | шт. | 40 600 |
Анализатор общего белка в моче«Белур 600» фотометрический портативный. Количественное определение белка в моче в диапазоне от 0,02 до 10 г/л методами: с пирогаллоловым красным, с сульфосалициловой кислотой и Бредфорда (Кумасси бриллиантовый синий) | шт. | 57 400 |
Анализатор гипербилирубинемии новорожденныхБилитест.Объективная оценка уровня билирубина при скрининге и контроле за ходом лечения новорожденных.Одноканальный двухволновый. | шт | 135 800 |
Анализатор гипербилирубинемии новорожденныхБилитест 2000.Объективная оценка уровня билирубина при скрининге и контроле за ходом лечения новорожденных.Двухканальный двухволновый. | шт | 166 600 |
Анализатор гипербилирубинемии новорожденных Билитест К.Определение концентрации билирубина крови у новорожденных методом прямого двухволнового фотометрирования в стеклянных капиллярах плазмы капиллярной или венозной крови | шт | 172 200 |
Счетчик лейкоцитарной формулы крови С-5 ( "Стимул+") | шт. | 4 620 |
Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1 | шт. | 12 600 |
Гемоглобинометр Минигем 540 | шт. | 45 920 |
